Maßtabellen
Die richtige Passform ist für den Tragekomfort von Hemd und Bluse essentiell. Deswegen haben wir hier die Links
zu allen Maßtabellen unserer Hersteller übersichtlich für Sie zusammengestellt. Die Maßtabellen für Blusen
finden Sie hier, die Maßtabellen für Strickware hier und die Maßtabellen für Poloshirts hier. Falls Sie bezüglich
Ihrer Kragenweite oder Schnitts nicht sicher sind, melden Sie sich bitte bei unserem Kundenservice.
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Maßtabellen der Hemdenschnitte
(mit Klick auf einen Schnitt in der Übersicht gelangen sie zur Maßtabelle)
SCHNITT |
FIGURTYP |
OLYMP |
ETERNA |
SEIDENSTICKER |
MARVELIS |
ETON |
TOMMY HILFIGER |
PURE |
JUPITER |
|
Stark Tailliert |
sehr schlank |
|
|
|
|
|||||
Tailliert |
schlank, athletisch |
|||||||||
Leicht Tailliert |
normal |
|||||||||
Gerade |
stark, mit Volumen |
|
|
|||||||
SCHNITT |
FIGURTYP |
BOSS |
VAN LAACK |
STENSTRÖMS |
CASA MODA |
VENTI |
DESOTO |
HATICO |
REDMOND |
LEDUB |
PROFUOMO |
|
Stark Tailliert |
sehr schlank |
Super Slim |
|
|
|
|
|
|||||
Tailliert |
schlank, athletisch |
|
Slim Fit | Slim Fit | Slim Fit | |||||||
Leicht Tailliert |
normal |
|
||||||||||
Gerade |
stark, mit Volumen |
|
|
|
|
SCHNITT |
FIGURTYP |
R2 |
CIRCLE OF |
THOMAS |
GANT |
JOHN |
|
Stark Tailliert |
sehr schlank |
|
|||||
Tailliert |
schlank, athletisch |
|
Slim Fit | ||||
Leicht Tailliert |
normal |
||||||
Gerade |
stark, mit Volumen |
|
Maßtabelle für OLYMP Comfort Fit (Luxor)
ACHTUNG - Neue Maße gültig ab 1.7.2022
zu allen OLYMP Comfort Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht
Größen | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite, cm | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Kragenweite, inch | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Oberweite, cm | 122 | 128 | 134 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 | ||
Taillenweite, cm | 118 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 | 164 | 172 | ||
Rückenbreite, cm | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | ||
Shirt length: | ||||||||||
Bei Ärmellänge 12 cm (kurz) | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | ||||
Bei Ärmellänge 64 cm (normal) | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | ||
Bei Ärmellänge 58 cm (extra kurz) | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | |||||
Bei Ärmellänge 69 cm (extra lang) | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Maßtabelle für OLYMP Regular Fit (Tendenz)
zu allen OLYMP Regular Fit (Tendenz) Hemden
zurück zur Schnittübersicht
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Kragenweite, inch | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Oberweite, cm | 110 | 116 | 124 | 132 | 144 | |||||||
Taillenweite, cm | 104 | 110 | 118 | 132 | 144 | |||||||
Rückenbreite, cm | 46,5 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | |||||||
Hemdenlänge: | ||||||||||||
bei Armlänge 12 cm (kurz) | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | |||||||
bei Armlänge 64 cm (normal) | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | |||||||
bei Armlänge 58 cm (extra kurz) | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | |||||||
bei Armlänge 69 cm (extra lang) | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
Maßtabelle für OLYMP Modern Fit (Luxor, früher Slim Line)
zu allen OLYMP Modern Fit (Luxor) Hemden
zurück zur Schnittübersicht
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Kragenweite, inch | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Oberweite, cm | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 152 | ||||
Taillenweite, cm | 98 | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | 138 | 144 | ||||
Rückenbreite, cm | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | 54,5 | 56,5 | ||||
Hemdenlänge: | ||||||||||||
bei Armlänge 12 cm (kurz) | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | ||||
bei Armlänge 64 cm (normal) | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | ||||
bei Armlänge 58 cm (extra kurz) | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | |||||
bei Armlänge 69 cm (extra lang) | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | |||||
bei Armlänge 72 cm (super lang) | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
Maßtabelle für OLYMP SIGNATURE TAILORED FIT
zu allen OLYMP SIGNATURE Tailored Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht
Größen | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Oberweite | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Taillenweite | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 |
Rückenbreite | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
Hemdenlänge: | |||||||||
bei Armlänge normal | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 |
bei Armlänge extra lang | 81 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | 87 | 87 |
Maßtabelle für OLYMP Body Fit (Level Five)
zu allen OLYMP Body Fit (Level Five) Hemden
zurück zur Schnittübersicht
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Kragenweite, inch | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Oberweite, cm | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 | ||||||
Taillenweite, cm | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | ||||||
Rückenbreite, cm | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
Hemdenlänge: | ||||||||||||
bei Armlänge 12 cm (kurz) | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | ||||||
bei Armlänge 64 cm (normal) | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | ||||||
bei Armlänge 69 cm (extra lang) |   | 81 | 83 | 83 | 87 | 89 |
Maßtabelle für OLYMP Super Slim (No. Six)
zu allen OLYMP Super Slim (No. Six) Hemden
zurück zur Schnittübersicht
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Kragenweite, inch | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Oberweite, cm | 96 | 102 | 106 | 112 | 120 | 128 | ||||||
Taillenweite, cm | 80 | 86 | 92 | 98 | 106 | 114 | ||||||
Rückenbreite, cm | 40 | 41,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | ||||||
Hemdenlänge: | ||||||||||||
bei Armlänge 12 cm (kurz) | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | ||||||
bei Armlänge 64 cm (normal) | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | ||||||
bei Armlänge 58 cm (extra kurz) | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | 85 | ||||||
bei Armlänge 69 cm (extra lang) | 79 | 81 | 83 | 83 | 87 | 89 |
Maßtabelle für Eterna Comfort Fit
zu allen ETERNA Comfort Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite, cm | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Oberweite, cm | 112 | 120 | 128 | 134 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 | |||
Taillenweite, cm | 108 | 114 | 124 | 134 | 148 | 154 | 160 | 168 | 176 | |||
Schulterbreite, cm | 17 | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 20,2 | 21 | 21,8 | 22,6 | 23,4 | |||
Hemdenlänge: | ||||||||||||
bei Armlänge 65 cm (normal) | 80 | 80 | 80 | 82 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | |||
bei Armlänge 58 cm (extra kurz) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
bei Armlänge 68 cm (extra lang) | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | |||
bei Armlänge 72 cm (extra lang) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
Maßtabelle für Eterna Modern Fit
zu allen ETERNA Modern Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite, cm | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
Oberweite, cm | 110 | 116 | 122 | 132 | 138 | 146 | ||||
Taillenweite, cm | 102 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 | ||||
Schulterbreite, cm | 16,2 | 17 | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 20,2 | ||||
Hemdenlänge: | ||||||||||
bei Armlänge 65 cm (normal) | 80 | 80 | 80 | 82 | 85 | 90 | ||||
bei Armlänge 68 cm (extra lang) | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | ||||
bei Armlänge 72 cm (extra lang) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Maßtabelle für Eterna Slim Fit
zu allen ETERNA Slim Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6X L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite, cm | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
Oberweite, cm | 102 | 110 | 116 | 124 | 134 | |||||
Taillenweite, cm | 92 | 98 | 104 | 112 | 122 | |||||
Schulterbreite, cm | 16,2 | 17 | 17,8 | 18,6 | 19,4 | |||||
Hemdenlänge: | ||||||||||
bei Armlänge 67 cm (normal) | 80 | 80 | 80 | 82 | 85 | |||||
bei Armlänge 72 cm (extra lang) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Maßtabelle für Eterna Super Slim
zu allen ETERNA Super Slim Hemden
zurück zur Schnittübersicht
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite, cm | 35/36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
Oberweite, cm | 96 | 100 | 108 | 114 | ||||||
Taillenweite, cm | 83 | 87 | 93 | 99 | ||||||
Schulterbreite, cm | 14,5 | 15,3 | 16,1 | 16,9 | ||||||
Hemdenlänge: | ||||||||||
bei Armlänge 67 cm (normal) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maßtabelle für Seidensticker Comfort Fit
zu allen Seidensticker Comfort Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | |||
Oberweite, cm | 120 | 128 | 136 | 146 | 150 | 156 | 160 | 164 | |||||
Taillenweite, cm | 114 | 124 | 134 | 146 | 154 | 162 | 168 | 172 | |||||
Ärmellänge, cm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||||
Hemdenlänge: | |||||||||||||
bei Armlänge 28 cm (kurz) | 82 | 83 | 84 | 85 | 90 | 92 | 94 | 94 | |||||
bei Armlänge 65 cm (normal) | 87 | 87 | 89 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Maßtabelle für Seidensticker Regular Fit (früher Modern Fit und zuvor Splendesto)
zu allen Seidensticker Regular Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | |||
Oberweite, cm | 110 | 116 | 124 | 132 | 140 | 150 | 156 | 160 | 164 | ||||
Taillenweite, cm | 100 | 108 | 116 | 126 | 134 | 146 | 156 | 164 | 170 | ||||
Ärmellänge, cm | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | ||||
Hemdenlänge: | |||||||||||||
bei Armlänge 26 cm (kurz) | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
bei Armlänge 66 cm (normal) | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
bei Armlänge 59 cm (extra kurz) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ||||
bei Armlänge 70 cm (extra lang) | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Maßtabelle für Seidensticker Shaped (früher Tailored und zuvor Schwarze Rose)
zu allen Seidensticker Shaped Hemden
zurück zur Schnittübersicht
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | |||
Oberweite, cm | 108 | 114 | 122 | 128 | 134 | ||||||||
Taillenweite, cm | 94 | 102 | 108 | 114 | 120 | ||||||||
Ärmellänge, cm | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||||||||
Hemdenlänge: | |||||||||||||
bei Armlänge 25 cm (kurz) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | ||||||||
bei Armlänge 67 cm (normal) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | ||||||||
bei Armlänge 71 cm (extra lang) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Maßtabelle für Seidensticker Slim Fit (früher Uno)
zu allen Seidensticker Slim Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | |||||||
Oberweite, cm | 96 | 104 | 112 | 118 | 126 | 134 | |||||||
Taillenweite, cm | 82 | 90 | 98 | 104 | 112 | 120 | |||||||
Ärmellänge, cm | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | |||||||
Hemdenlänge: | |||||||||||||
bei Armlänge 23 cm (kurz) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |||||||
bei Armlänge 67,5 cm (normal) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
Maßtabelle für Seidensticker X-Slim Fit
zu allen Seidensticker X-Slim Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 |
Oberweite, cm | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | |||||
Taillenweite, cm | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | |||||
Ärmellänge, cm | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 |
Maßtabelle für Marvelis Comfort Fit
zu allen Marvelis Comfort Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Kragenweite, inch | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Oberweite, cm | 114 | 122 | 128 | 136 | 148 | 154 | 160 | |||||
Taillenweite, cm | 108 | 116 | 124 | 136 | 148 | 154 | 160 | |||||
Rückenbreite, cm | 48 | 51 | 52,5 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||
Hemdlänge: | ||||||||||||
Bei Ärmellänge 64 cm (normal) | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 90 | 95 | |||||
Bei Ärmellänge 69 cm (extra lang) | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 |
Maßtabelle für Marvelis Modern Fit
zu allen Marvelis Modern Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Kragenweite, inch | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Oberweite, cm | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | |||||||
Taillenweite, cm | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | |||||||
Rückenbreite, cm | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | |||||||
Hemdlänge: | ||||||||||||
Bei Ärmellänge 64 cm (normal) | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | |||||||
Bei Ärmellänge 69 cm (extra lang) | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
Maßtabelle für Marvelis Body Fit
zu allen Marvelis Body Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Kragenweite, inch | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Oberweite, cm | 98 | 104 | 110 | 116 | 124 | |||||||
Taillenweite, cm | 86 | 92 | 98 | 104 | 112 | |||||||
Rückenbreite, cm | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
Hemdlänge: | ||||||||||||
Bei Ärmellänge 64 cm (normal) | 76 | 78 | 80 | 80 | 83 | |||||||
Bei Ärmellänge 69 cm (extra lang) | 81 | 83 | 83 | 87 |
Maßtabelle für Marvelis Casual
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Kragenweite, inch | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Oberweite, cm | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | |||||||
Taillenweite, cm | 102 | 106 | 112 | 122 | 130 | |||||||
Rückenbreite, cm | 47 | 48,5 | 50 | 51,5 | 53 | |||||||
Hemdlänge: | ||||||||||||
Bei Ärmellänge 64 cm (normal) | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | |||||||
Bei Ärmellänge 69 cm (extra lang) | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
Maßtabelle für Eton Classic Fit
zu allen Eton Classic Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Kragenweite, inch | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Oberweite, cm | 110 | 117 | 125 | 132 | 139 | 146 | 153 | 160 | ||||
Taillenweite, cm | 105 | 112 | 120 | 129 | 137 | 145 | 153 | 161 | ||||
Hemdlänge: | ||||||||||||
Bei Ärmellänge 64 cm (normal) | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 | 89 | 90 |
Maßtabelle für Eton Contemporary Fit
zu allen Eton Contemporary Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Kragenweite, inch | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Oberweite, cm | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | ||||||
Taillenweite, cm | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | ||||||
Hemdlänge: | ||||||||||||
Bei Ärmellänge 64 cm (normal) | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 |
Maßtabelle für Eton Slim Fit
zu allen Eton Slim Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Kragenweite, inch | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Oberweite, cm | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | |||||||
Taillenweite, cm | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | |||||||
Hemdlänge: | ||||||||||||
Bei Ärmellänge 64 cm (normal) | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 |
Maßtabelle für Eton Super Slim
zu allen Eton Super Slim Hemden
zurück zur Schnittübersicht
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Kragenweite, inch | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Oberweite, cm | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | |||||||
Taillenweite, cm | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | |||||||
Hemdlänge: | ||||||||||||
Bei Ärmellänge 64 cm (normal) | 73 | 74 | 76 | 77 | 79 |
Maßtabellen Tommy Hilfiger Hemden
Maßtabelle für Tommy Hilfiger Slim Fit Hemden
hier geht es zu allen Tommy Hilfiger Slim Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht
Größen | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Kragenweite, cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Kragenweite, inch | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 |
Oberweite, cm | 92 | 98 | 104 | 113 | 122 |
Taillenweite, cm | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Armlänge, cm | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 |
Maßtabelle für Tommy Hilfiger Regular Fit Hemden
hier geht es zu allen Tommy Hilfiger Regular Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht
Größen | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Kragenweite, cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
Kragenweite, inch | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 |
Oberweite, cm | 92 | 98 | 104 | 113 | 122 |
Taillenweite, cm | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Armlänge, cm | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 |
Maßtabelle für Jacques Britt Custom Fit (früher Brown Label)
zu allen Jacques Britt Custom Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Kragenweite, inch | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Oberweite, cm | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | |||||||
Taillenweite, cm | 98 | 106 | 114 | 124 | 134 | |||||||
Hemdlänge: | ||||||||||||
Bei Ärmellänge 64 cm (normal) | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | |||||||
Bei Ärmellänge 69 cm (extra lang) | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 |
Maßtabelle für Jacques Britt Slim Fit (früher Blue Label)
zu allen Jacques Britt Slim Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Kragenweite, inch | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Oberweite, cm | 105 | 112 | 118 | 126 | 134 | |||||||
Taillenweite, cm | 92 | 98 | 104 | 112 | 120 | |||||||
Hemdlänge: | ||||||||||||
Bei Ärmellänge 64 cm (normal) | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | |||||||
Bei Ärmellänge 69 cm (extra lang) | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Maßtabelle für Pure Fashion Fit
zu allen Pure Fashion Fit Hemden
zurück zur Schnittübersicht
Größen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kragenweite, cm | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 52 | 54 | ||
Kragenweite, inch | 14 | 14.5/15 | 15.5/15.75 | 16/16.5 | 17/17.5 | 17.75/18 | 18.5/19 | 19.5/19.75 | 20.5 | 21.5 | ||
Oberweite, cm | 110 | 114 | 118 | 122 | 130 | 138 | ||||||
